Zone 1
Communes situées au plus près du réseau de transport, avec un réseau de distribution dense et fortement mutualisé.
Coût d’acheminement le plus faible : c’est la zone la moins chère de France.Outil gratuit
Deux logements identiques, deux communes différentes, deux factures différentes. Le zonage de l’acheminement explique jusqu’à 200 € d’écart annuel — sans que vous y puissiez quoi que ce soit.
Calcul exécuté dans votre navigateur — aucune donnée saisie n’est transmise ni enregistrée.

Calculateur
Le coût d’acheminement du gaz dépend de l’éloignement de votre commune par rapport au réseau de transport. Six zones existent : la zone 1 est la moins chère, la zone 6 la plus chère.
| Zone | Prix du kWh | Coût annuel | Écart vs zone 3 | Profil concerné |
|---|
La zone tarifaire est définie à la commune, pas au département : un même département peut contenir plusieurs zones. Le tableau des départements indique la zone la plus fréquemment rencontrée. Votre zone contractuelle figure sur votre facture, à la ligne acheminement.
Communes situées au plus près du réseau de transport, avec un réseau de distribution dense et fortement mutualisé.
Coût d’acheminement le plus faible : c’est la zone la moins chère de France.Communes bien desservies, souvent en périphérie immédiate des grandes agglomérations.
Acheminement légèrement inférieur à la moyenne nationale.Zone médiane, la plus représentée en France. Elle sert de référence de calcul sur ce site.
Coût d’acheminement égal à la moyenne nationale.Communes plus éloignées du réseau de transport, avec une densité de raccordement plus faible.
Surcoût modéré sur la part acheminement de la facture.Communes rurales ou périphériques, réseau de distribution étendu pour peu de clients.
Surcoût sensible : plusieurs dizaines d’euros par an pour un foyer chauffé au gaz.Communes les plus éloignées du réseau de transport, généralement en bout de réseau. Zone la moins fréquente.
Coût d’acheminement maximal : c’est la zone la plus chère de France.Le tableau ci-dessous indique, pour chaque département, la zone tarifaire la plus fréquemment rencontrée ainsi que les zones effectivement présentes sur le territoire. La zone climatique réglementaire est également rappelée : elle influence non pas le prix du kWh, mais la quantité de gaz nécessaire pour chauffer un logement.
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 03 | Allier | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| 07 | Ardèche | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 15 | Cantal | Zone 6 | 5, 6 | H1 |
| 26 | Drôme | Zone 3 | 2, 3, 4 | H2 |
| 38 | Isère | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 42 | Loire | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 43 | Haute-Loire | Zone 6 | 5, 6 | H1 |
| 63 | Puy-de-Dôme | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| 69 | Rhône | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 73 | Savoie | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| 74 | Haute-Savoie | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Côte-d’Or | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 25 | Doubs | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| 39 | Jura | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| 58 | Nièvre | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| 70 | Haute-Saône | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| 71 | Saône-et-Loire | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| 89 | Yonne | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| 90 | Territoire de Belfort | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Côtes-d’Armor | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 29 | Finistère | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 56 | Morbihan | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Cher | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| 28 | Eure-et-Loir | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 36 | Indre | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| 37 | Indre-et-Loire | Zone 3 | 2, 3, 4 | H2 |
| 41 | Loir-et-Cher | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| 45 | Loiret | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 2A | Corse-du-Sud | Zone 6 | 6 | H3 |
| 2B | Haute-Corse | Zone 6 | 6 | H3 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Ardennes | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| 10 | Aube | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 51 | Marne | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 52 | Haute-Marne | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 55 | Meuse | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| 57 | Moselle | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 67 | Bas-Rhin | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 68 | Haut-Rhin | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 88 | Vosges | Zone 4 | 3, 4, 5 | H1 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Aisne | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 59 | Nord | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 60 | Oise | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 62 | Pas-de-Calais | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 80 | Somme | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Paris | Zone 1 | 1 | H1 |
| 77 | Seine-et-Marne | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 78 | Yvelines | Zone 1 | 1, 2 | H1 |
| 91 | Essonne | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| 92 | Hauts-de-Seine | Zone 1 | 1 | H1 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Zone 1 | 1 | H1 |
| 94 | Val-de-Marne | Zone 1 | 1 | H1 |
| 95 | Val-d’Oise | Zone 1 | 1, 2 | H1 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Calvados | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 27 | Eure | Zone 3 | 2, 3, 4 | H1 |
| 50 | Manche | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 61 | Orne | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| 76 | Seine-Maritime | Zone 2 | 1, 2, 3 | H1 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Charente | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 17 | Charente-Maritime | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 19 | Corrèze | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| 23 | Creuse | Zone 6 | 5, 6 | H1 |
| 24 | Dordogne | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 33 | Gironde | Zone 3 | 2, 3, 4 | H2 |
| 40 | Landes | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 47 | Lot-et-Garonne | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Zone 3 | 2, 3, 4 | H2 |
| 79 | Deux-Sèvres | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 86 | Vienne | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 87 | Haute-Vienne | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 09 | Ariège | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 11 | Aude | Zone 4 | 3, 4, 5 | H3 |
| 12 | Aveyron | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 30 | Gard | Zone 3 | 2, 3, 4 | H3 |
| 31 | Haute-Garonne | Zone 3 | 2, 3, 4 | H2 |
| 32 | Gers | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 34 | Hérault | Zone 3 | 2, 3, 4 | H3 |
| 46 | Lot | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 48 | Lozère | Zone 6 | 5, 6 | H1 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Zone 4 | 3, 4, 5 | H3 |
| 81 | Tarn | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Loire-Atlantique | Zone 3 | 2, 3, 4 | H2 |
| 49 | Maine-et-Loire | Zone 3 | 2, 3, 4 | H2 |
| 53 | Mayenne | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 72 | Sarthe | Zone 4 | 3, 4, 5 | H2 |
| 85 | Vendée | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| Dép. | Département | Zone dominante | Zones présentes | Zone climatique |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Zone 5 | 4, 5, 6 | H2 |
| 05 | Hautes-Alpes | Zone 5 | 4, 5, 6 | H1 |
| 06 | Alpes-Maritimes | Zone 3 | 2, 3, 4 | H3 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Zone 2 | 1, 2, 3 | H3 |
| 83 | Var | Zone 4 | 3, 4, 5 | H3 |
| 84 | Vaucluse | Zone 3 | 2, 3, 4 | H3 |
C'est un découpage géographique qui module le coût d'acheminement du gaz jusqu'à votre compteur. Six zones existent, numérotées de 1 à 6. Plus votre commune est éloignée du réseau de transport haute pression et moins le réseau local est densément raccordé, plus la zone est élevée et plus l'acheminement coûte cher.
Elle figure sur votre facture de gaz, dans la partie consacrée à l'acheminement. C'est la seule source qui fasse foi. Le tableau des départements de cet outil donne la zone la plus fréquemment rencontrée, mais un même département contient très souvent plusieurs zones : le zonage est défini à la commune.
Non. La zone dépend uniquement de la configuration du réseau autour de votre commune, pas de votre contrat ni de votre fournisseur. Changer de fournisseur ne la modifie en rien. La seule façon d'en changer, c'est de déménager.
De l'ordre d'un centime d'euro par kilowattheure. Pour un foyer chauffé au gaz consommant environ 17 000 kWh par an, cela représente près de 200 € d'écart annuel entre les deux extrêmes. C'est loin d'être négligeable, mais cela ne dépend pas de vous : tous les fournisseurs appliquent le même barème d'acheminement.
Parce que le zonage s'applique commune par commune. Deux logements distants de quelques kilomètres peuvent relever de deux zones différentes si l'une des communes est mieux raccordée au réseau de transport. C'est une conséquence directe de la géographie du réseau, pas une différence commerciale.
Indirectement. La zone augmente le prix du kWh de la même façon chez tous les fournisseurs. Mais comme elle gonfle la part variable de la facture, elle renforce mécaniquement l'intérêt d'une remise sur le prix du kWh dans les zones élevées. En zone 6, un écart de remise se traduit par une économie plus importante qu'en zone 1.